| Model | PULAR 12K | PULAR 18K | PULAR 24K |
|---|---|---|---|
| Kapaciteti (W) – Ftohje | nga 900 në 3600 (3200) W | nga 1000 në 5300 (4600) W | nga 1800 deri në 6900 (6200) W |
| Kapaciteti (W) – Ngrohje | nga 900 në 4000 (3400) W | nga 1000 në 5650 (5200) W | nga 1300 deri në 7910 (6500) W |
| Kapaciteti i ngrohjes (W) – në -7°C | 3400 | 4200 | 5393 |
| Kapaciteti i ngrohjes (W) – në -10°C | 3000 | 3850 | 5100 |
| Kapaciteti i ngrohjes (W) – në -15°C | 2600 | 3400 | 4713 |
| SEER | 6,1 | 6,4 | 6,8 |
| SCOP – zona mesatare | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| SCOP – zonë e ngrohtë | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Efikasiteti energjetik – Ftohje | A++ | A++ | A++ |
| Efikasiteti energjetik – Ngrohje | A+++ | A+++ | A+++ |
| Temperatura punuese – Ftohje | nga –15°C në +43°C | nga –15°C në +43°C | nga –15°C në +43°C |
| Temperatura punuese – Ngrohje | nga –15°C në +24°C | nga –15°C në +24°C | nga –15°C në +24°C |
| NJESIA E BRENDSHME | |||
| Rrjedha e ajrit (m³/orë) | 590/520/480/400/350/320/280 | 910/850/780/740/700/650/610 | 1050/950/800/750/700/650/600/550 |
| Zhurma (presioni i zërit) (dB)A | 24/26/30/33/35/37/41 | 29/30/32/34/37/40/44 | 30/32/34/37/40/44/48 |
| Dehumidifikimi L/orë | 1 | 1,8 | 1,8 |
| Dimensionet e njësisë (Gjerësi x Lartësi x Thellësi) (mm) | 779 × 260 × 185 | 982 × 311 × 221 | 982 × 311 × 221 |
| Dimensionet e paketimit (Gjerësi x Lartësi x Thellësi) (mm) | 823 × 316 × 247 | 1039 × 377 × 287 | 1039 × 377 × 287 |
| Pesha (e përgjithshme/bruto) (kg) | 8,9/9,5 | 13,5/16,5 | 14/16,5 |
| NJESIA E JASHTME | |||
| Zhurma (presioni i zërit) (dB)A | 51 | 55 | 57 |
| Sasia e freonit R32 kg | 0,55 | 0,75 | 1,18 |
| Dimensionet e njësisë (Gjerësi x Lartësi x Thellësi) (mm) | 732 × 550 × 330 | 732 × 550 × 330 | 873 × 555 × 376 |
| Dimensionet e paketimit (Gjerësi x Lartësi x Thellësi) (mm) | 789 × 600 × 373 | 789 × 600 × 390 | 948 × 591 × 428 |
| Distanca midis kllapave të njësisë së jashtme (mm) | 455 | 455 | 528 |
| Pesha (e përgjithshme/bruto) (kg) | 25/27,5 | 26,5/29 | 36,5/39,5 |
| INSTALIMI I GYPAVE | |||
| Lidhjet e gypave – Faza e gazit | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) | 12,7 (1/2″) |
| Lidhjet e gypave – Faza e lëngshme | 06 (1/4″) | 06 (1/4″) | 06 (1/4″) |
| Gjatësia / lartësia maksimale e instalimit të tubit (m) | 15/10 | 25/10 | 25/10 |
| Gjatësia minimale e instalimit të tubit (m) | 3 | 3 | 3 |
| Mbushja e instalimeve të tubave me freon pas 5m me 1m (gr) | 16 | 16 | 16 |
| INSTALIMI ELEKTRIK | |||
| Furnizim me energji në njësinë e jashtme | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz |
| Fuqia hyrëse (W) – Ftohje | nga 220 në 1300 (991) W | nga 420 deri në 1800 (1355) W | nga 450 në 2100 (1790) W |
| Fuqia hyrëse (W) – Ngrohje | nga 220 në 1500 (916) W | nga 420 në 1900 (1340) W | nga 450 në 2100 (1650) W |
| Rrymë (A) – Ftohje | 4,4 A | 5,9 A | 7,6 A |
| Rrymë (A) – Ngrohje | 4,0 A | 5,8 A | 7,6 A |
| Lloji i kabllit të energjisë (mm²) | 3 × 1.5 | 3 × 1.5 | 3 × 2.5 |
| Kabllo ndërlidhëse (mm²) | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 |
Pular
GWH12AGBXB-K6DNA1A/I/O
GWH18AGD-K6DNA1D/I/O
GWH24AGD-K6DNA1D/I/O








There are no reviews yet.