| Model | CLIVIA AI 9K | CLIVIA AI 12K | CLIVIA AI 18K |
| Kapaciteti (W) – Ftohje | nga 800 në 3800 (2700) W | nga 900 në 4400 (3510) W | nga 850 në 6300 (5300) W |
| Kapaciteti (W) – Ngrohje | nga 900 në 4250 (3000) W | nga 900 në 4700 (3810) W | nga 1050 në 7000 (5350) W |
| Kapaciteti i ngrohjes (W) – në -10°C | 2730 | 3400 | 4050 |
| Kapaciteti i ngrohjes (W) – në -15°C | 2419 | 3200 | 3750 |
| Kapaciteti i ngrohjes (W) – në -20°C | 2200 | 2300 | 3000 |
| SEER | 8,5 | 7,2 | 7,3 |
| SCOP – zona e mesme | 4.60 | 4.10 | 4.20 |
| SCOP – zonë e ngrohtë | 5.70 | 5.20 | 5.70 |
| Efikasiteti energjetik – Ftohje | A++ | A++ | A++ |
| Efikasiteti energjetik – Ngrohje | A+++ | A+++ | A+++ |
| Temperatura punuese – Ftohje | nga -15°C në +50°C | nga -15°C në +50°C | nga -15°C në +50°C |
| Temperatura punuese – Ngrohje | nga -25°C në +30°C | nga -25°C në +30°C | nga -25°C në +30°C |
| NJESIA E BRENDSHME | |||
| Rrjedha e ajrit (m³/orë) | 610/570/540/470/440/420/390/180 | 680/620/560/450/420/390/220 | 1000/850/760/650/580/520/450 |
| Zhurma (presioni i zërit) (dB)A | 28/29/30/31/34/37/39 | 26/27/29/33/36/38/41 | 32/35/36/37/42/44/48 |
| Dehumidifikimi L/orë | 0,8 | 1,4 | 1,9 |
| Dimensionet e njësisë (Gjerësi x Lartësi x Thellësi) (mm) | 837 × 293 × 200 | 837 × 293 × 200 | 993 × 311 × 222 |
| Dimensionet e paketimit (Gj x L x Th) (mm) | 891 × 357 × 261 | 891 × 357 × 261 | 1050 × 377 × 288 |
| Pesha (neto/bruto) (kg) | 9,5/11,5 | 9,5/11,5 | 12,5/15 |
| NJESIA E JASHTME | |||
| Zhurma (presioni i zërit) (dB)A | 50 | 52 | 56 |
| Sasia e freonit R32 kg | 0,53 | 0,57 | 0,85 |
| Dimensionet e njësisë (Gjerësi x Lartësi x Thellësi) (mm) | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 | 802 × 555 × 350 |
| Dimensionet e paketimit (Gjerësi x Lartësi x Thellësi) (mm) | 791 × 590 × 373 | 791 × 590 × 373 | 869 × 594 × 395 |
| Distanca midis kllapave të njësisë së jashtme (mm) | 455 | 455 | 512 |
| Pesha (neto/bruto) (kg) | 25/27,5 | 25,5/28 | 30,5/33 |
| INSTALIMI I GYPAVE | |||
| Lidhjet e gypave – Faza e gazit | 9,52 (3/8″) | 9,52 (3/8″) | 12,7 (1/2″) |
| Lidhjet e gypave – Faza e lëngshme | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) |
| Gjatësia / lartësia maksimale e instalimit të tubit (m) | 15/10 | 15/10 | 25/10 |
| Gjatësia minimale e instalimit të tubit (m) | 3 | 3 | 3 |
| Mbushja e instalimeve të tubave me freon pas 5m me 1m (gr) | 16 | 16 | 16 |
| INSTALIMI ELEKTRIK | |||
| Furnizim me energji në njësinë e jashtme | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz |
| Fuqia hyrëse (W) – Ftohje | nga 100 në 1300 (670) W | nga 220 në 1400 (990) W | nga 100 në 2300 (1582) W |
| Fuqia hyrëse (W) – Ngrohje | nga 150 në 1400 (680) W | nga 220 në 1650 (980) W | nga 240 në 2350 (1393) W |
| Rrymë (A) – Ftohje | 3,1 A | 4,4 A | 7,2 A |
| Rrymë (A) – Ngrohje | 3,2 A | 4,4 A | 6,3 A |
| Lloji i kabllit të energjisë (mm²) | 3 × 1.5 | 3 × 1.5 | 3 × 2.5 |
| Kabllo ndërlidhëse (mm²) | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 |
Clivia AI Black
GWH12AUCXB-K6DNA1A/I
GWH18AUCXB-K6DNA1A/I






There are no reviews yet.