| Model | AMBER ULTRA 12K | AMBER ULTRA 18K | AMBER ULTRA 24K |
|---|---|---|---|
| Kapaciteti (W) – Ftohje | nga 850 në 5000 (3530) W | nga 1200 në 7200 (5300) W | nga 2000 deri në 9000 (7034) W |
| Kapaciteti (W) – Ngrohje | nga 880 në 7200 (4200) W | nga 1200 në 9200 (6200) W | nga 2000 deri në 9500 (7034) W |
| Kapaciteti i ngrohjes (W) – në -10°C | 5460 | 8060 | 9144 |
| Kapaciteti i ngrohjes (W) – në -20°C | 4620 | 6820 | 7738 |
| SEER | 8,5 | 7,5 | 6,5 |
| SCOP – zona e mesme | 5.10 | 4.40 | 4.10 |
| SCOP – zonë e ngrohtë | 5.50 | 5.10 | 5.30 |
| Efikasiteti energjetik – Ftohje | A+++ | A+++ | A++ |
| Efikasiteti energjetik – Ngrohje | A+++ | A+++ | A+++ |
| Temperatura punuese – Ftohje | nga –18°C në +54°C | nga –18°C në +54°C | nga –18°C në +54°C |
| Temperatura punuese – Ngrohje | nga –30°C në +24°C | nga –30°C në +24°C | nga –30°C në +24°C |
| NJESIA E BRENDSHME | |||
| Rrjedha e ajrit (m³/orë) | 800/730/680/630/580/450/350 | 1200/1150/1050/950/850/780/600 | 1250/1100/1000/950/900/850/750 |
| Zhurma (presioni i zërit) (dB)A | 22/24/31/36/38/43/44 | 32/34/36/39/42/44/46 | 35/37/39/41/43/46/50 |
| Dehumidifikimi L/orë | 1,4 | 1,8 | 2,0 |
| Dimensionet e njësisë (Gj x L x Th) (mm) | 996 × 301 × 225 | 1101 × 327 × 249 | 1101 × 327 × 249 |
| Dimensionet e paketimit (Gj x L x Th) (mm) | 1060 × 380 × 322 | 1167 × 405 × 354 | 1167 × 405 × 354 |
| Pesha (neto/bruto) (kg) | 13,5/16,5 | 16,5/20 | 16,5/20 |
| NJESIA E JASHTME | |||
| Zhurma (presioni i zërit) (dB)A | 54 | 56 | 58 |
| Sasia e freonit R32 kg | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Dimensionet e njësisë (Gjerësi x Lartësi x Thellësi) (mm) | 899 × 596 × 378 | 980 × 790 × 427 | 980 × 790 × 427 |
| Dimensionet e paketimit (Gj x L x Th) (mm) | 948 × 420 × 645 | 1083 × 488 × 855 | 1083 × 488 × 855 |
| Distanca midis kllapave të njësisë së jashtme (mm) | 550 | 610 | 610 |
| Pesha (e përgjithshme/bruto) (kg) | 45,5/48,5 | 61/66 | 65/70 |
| INSTALIMI I GYPAVE | |||
| Lidhjet e gypave – Faza e gazit | 09,52 (3/8″) | 016 (5/8″) | 016 (5/8″) |
| Lidhjet e gypave – Faza e lëngshme | 06,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) |
| Gjatësia / lartësia maksimale e instalimit të tubit (m) | 20/10 | 40/20 | 50/30 |
| Gjatësia minimale e instalimit të tubit (m) | 3 | 3 | 3 |
| Mbushja e instalimeve të tubave me freon pas 5m me 1m (gr) | 16 | 40 | 50 |
| INSTALIMI ELEKTRIK | |||
| Furnizim me energji në njësinë e jashtme | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz |
| Fuqia hyrëse (W) – Ftohje | nga 75 deri në 1900 (840) W | nga 350 në 2500 (1180) W | nga 450 në 3700 (1850) W |
| Fuqia hyrëse (W) – Ngrohje | nga 130 në 2600 (950) W | nga 350 në 3200 (1450) W | nga 380 në 3800 (1750) W |
| Rrymë (A) – Ftohje | 5,1 A | 5,9 A | 11,0 A |
| Rrymë (A) – Ngrohje | 5,7 A | 5,9 A | 10,76 A |
| Lloji i kabllit të energjisë (mm²) | 3 × 1.5 | 3 × 2.5 | 3 × 2.5 |
| Kabllo ndërlidhëse (mm²) | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 |
Amber Ultra
GWH12YD-S6DBA2A/I
GWH18YD-S6DBA2A/I
GWH24YD-S6DBA2A/I







There are no reviews yet.