| Model | AIRY 12K | AIRY 18K | AIRY 24K |
| Kapaciteti (W) – Ftohje | nga 850 në 4500 (3500) W | nga 1000 në 6500 (5300) W | nga 1000 deri në 8900 (7100) W |
| Kapaciteti (W) – Ngrohje | nga 1000 në 4900 (3810) W | nga 1100 në 6800 (5600) W | nga 1500 deri në 9500 (7800) W |
| Kapaciteti në ngrohje (W) – në -10°C | 3600 | 4450 | 6900 |
| Kapaciteti në ngrohje (W) – në -15°C | 3300 | 4100 | 6500 |
| Kapaciteti në ngrohje (W) – në -20°C | 2600 | 3200 | 6100 |
| SEER | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| SCOP – zona e mesme | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| SCOP – zonë e ngrohtë | 5.60 | 5.80 | 5.70 |
| Efikasiteti energjetik – Ftohje | A+++ | A+++ | A++ |
| Efikasiteti energjetik – Ngrohje | A+++ | A+++ | A+++ |
| Temperatura punuese – Ftohje | nga -15°C në +50°C | nga -15°C në +50°C | nga -15°C në +50°C |
| Temperatura punuese – Ngrohje | nga -25°C në +30°C | nga -25°C në +30°C | nga -25°C në +30°C |
| NJESIA E BRENDSHME | |||
| Rrjedha e ajrit (m³/orë) | 720/600/550/470/420/380/310 | 1100/1000/910/850/790/730/660 | 1350/1150/1050/950/900/850/800 |
| Zhurma (presioni i zërit) (dB)A | 29/31/34/36/37/39/44 | 34/37/39/40/42/45/47 | 37/39/42/45/46/49/51 |
| Dehumidifikimi L/orë | 1,4 | 1,8 | 2,5 |
| Dimensionet e njësisë (Gj x L x Th) (mm) | 907 × 292 × 200 | 969 × 347 × 257 | 1110 × 347 × 257 |
| Dimensionet e paketimit (Gjerësi x Lartësi x Thellësi) (mm) | 959 × 355 × 262 | 1022 × 411 × 329 | 1160 × 411 × 337 |
| Pesha (e përgjithshme/bruto) (kg) | 10,5/12,5 | 15/17,5 | 17,5/20,5 |
| NJESIA E JASHTME | |||
| Zhurma (presioni i zërit) (dB)A | 53 | 59 | 60 |
| Sasia e freonit R32 kg | 0,80 | 0,95 | 1,40 |
| Dimensionet e njësisë (Gjerësi x Lartësi x Thellësi) (mm) | 802 × 555 × 350 | 873 × 555 × 376 | 958 × 660 × 402 |
| Dimensionet e paketimit (Gjerësi x Lartësi x Thellësi) (mm) | 869 × 594 × 395 | 948 × 591 × 428 | 1029 × 715 × 453 |
| Distanca midis kllapave të njësisë së jashtme (mm) | 512 | 528 | 570 |
| Pesha (e përgjithshme/bruto) (kg) | 30/32,5 | 37/40,5 | 42,5/47 |
| INSTALIMI I GYPAVE | |||
| Lidhjet e gypave – Faza e gazit | 9,52 (3/8″) | 12,7 (1/2″) | 16 (5/8″) |
| Lidhjet e gypave – Faza e lëngshme | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) |
| Gjatësia / lartësia maksimale e instalimit të tubit (m) | 20/10 | 25/10 | 25/10 |
| Gjatësia minimale e instalimit të tubit (m) | 3 | 3 | 3 |
| Mbushja e instalimeve të tubave me freon pas 5m me 1m (gr) | 16 | 16 | 40 |
| INSTALIMI ELEKTRIK | |||
| Furnizim me energji në njësinë e jashtme | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz |
| Fuqia hyrëse (W) – Ftohje | nga 100 në 1600 (875) W | nga 100 në 2300 (1472) W | nga 220 në 2800 (1868) W |
| Fuqia hyrëse (W) – Ngrohje | nga 180 në 1800 (952) W | nga 180 në 2300 (1365) W | nga 290 në 3700 (1845) W |
| Rrymë (A) – Ftohje | 4,18 A | 6,60 A | 8,70 A |
| Rrymë (A) – Ngrohje | 4,55 A | 6,20 A | 9,00 A |
| Lloji i kabllit të energjisë (mm²) | 3 × 1.5 | 3 × 2.5 | 3 × 2.5 |
| Kabllo ndërlidhëse (mm²) | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 |









There are no reviews yet.