| Model | AMBER PRO 12K | AMBER PRO 18K | AMBER PRO 24K |
|---|---|---|---|
| Kapaciteti (W) – Ftohje | nga 1000 deri në 4500 (3500) W | nga 1260 në 6600 (5300) W | nga 1200 në 8850 (7100) W |
| Kapaciteti (W) – Ngrohje | nga 1000 në 5200 (3810) W | nga 1120 në 6800 (5600) W | nga 1800 në 9450 (7800) W |
| Kapaciteti i ngrohjes (W) – në -10°C | 3690 | 4450 | 6900 |
| Kapaciteti i ngrohjes (W) – në -15°C | 3315 | 4100 | 6500 |
| Kapaciteti i ngrohjes (W) – në -20°C | 2728 | 3200 | 6100 |
| SEER | 8,5 | 7,6 | 7,0 |
| SCOP – zona e mesme | 4.40 | 4.30 | 4.20 |
| SCOP – zonë e ngrohtë | 5.40 | 5.70 | 5.40 |
| Efikasiteti energjetik – Ftohje | A+++ | A++ | A++ |
| Efikasiteti energjetik – Ngrohje | A+++ | A+++ | A+++ |
| Temperatura punuese – Ftohje | nga –15°C në +50°C | nga –15°C në +50°C | nga –15°C në +50°C |
| Temperatura punuese – Ngrohje | nga –25°C në +30°C | nga –25°C në +30°C | nga –25°C në +30°C |
| NJESIA E BRENDSHME | |||
| Rrjedha e ajrit (m³/orë) | 680/590/540/490/450/420/390 | 850/750/680/610/570/520/460 | 1250/1100/1000/900/850/800/600 |
| Zhurma (presioni i zërit) (dB)A | 29/31/33/36/38/39/43 | 33/36/38/40/42/45/47 | 35/36/40/41/43/47/50 |
| Dehumidifikimi L/orë | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| Dimensionet e njësisë (Gj x L x Th) (mm) | 865 × 290 × 210 | 996 × 301 × 225 | 1101 × 327 × 249 |
| Dimensionet e paketimit (Gjerësi x Lartësi x Thellësi) (mm) | 928 × 364 × 278 | 1057 × 377 × 307 | 1167 × 402 × 339 |
| Pesha (e përgjithshme/bruto) (kg) | 10,5/12,5 | 13/16 | 16,5/19,5 |
| NJESIA E JASHTME | |||
| Zhurma (presioni i zërit) (dB)A | 52 | 57 | 59 |
| Sasia e freonit R32 kg | 0,80 | 1,00 | 1,50 |
| Dimensionet e njësisë (Gjerësi x Lartësi x Thellësi) (mm) | 802 × 555 × 350 | 958 × 660 × 402 | 958 × 660 × 402 |
| Dimensionet e paketimit (Gjerësi x Lartësi x Thellësi) (mm) | 869 × 594 × 395 | 1029 × 715 × 453 | 1029 × 715 × 453 |
| Distanca midis kllapave të njësisë së jashtme (mm) | 512 | 570 | 570 |
| Pesha (neto/bruto) (kg) | 29/31,5 | 42/46,5 | 42,5/47 |
| INSTALIMI I GYPAVE | |||
| Lidhjet e Gypave – Faza e gazit | 9,52 (3/8″) | 12,7 (1/2″) | 16 (5/8″) |
| Lidhjet e Gypave – Faza e lëngshme | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) |
| Gjatësia / lartësia maksimale e instalimit të tubit (m) | 20/10 | 25/10 | 25/10 |
| Gjatësia minimale e instalimit të tubit (m) | 3 | 3 | 3 |
| Mbushja e instalimeve të tubave me freon pas 5m me 1m (gr) | 16 | 16 | 40 |
| INSTALIMI ELEKTRIK | |||
| Furnizim me energji për njësinë e brendshme e jashtme | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz | 1 Ph, 220-240V, 50Hz |
| Fuqia hyrëse (W) – Ftohje | nga 100 në 1400 (875) W | nga 100 në 2250 (1413) W | nga 450 në 2500 (2030) W |
| Fuqia hyrëse (W) – Ngrohje | nga 180 deri në 1850 (952) W | nga 240 në 2500 (1333) W | nga 350 në 3000 (2000) W |
| Rrymë (A) – Ftohje | 4,1 A | 6,5 A | 9,0 A |
| Rrymë (A) – Ngrohje | 4,5 A | 6,2 A | 9,3 A |
| Lloji i kabllit të energjisë (mm²) | 3 × 1.5 | 3 × 2.5 | 3 × 2.5 |
| Kabllo ndërlidhëse (mm²) | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 |
Amber Pro
GWH12YCXD-K6DNA1B/I
GWH18YD-K6DNA1A/I
GWH24YE-K6DNA1A/I








There are no reviews yet.