| Specifikat teknike/Modeli | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU |
|---|---|---|---|
| KLASE ENERGJIE NE NGROHJE | A+++ | A+++ | A+++ |
| KLASA ENERGJIE NE FTOHJE | A+++ | A++ | A++ |
| GAZI | R32 | R32 | R32 |
| TEMPERATURA PUNUESE | – 25°C +50°C | – 25°C +50°C | – 25°C +50°C |
| FUNKSION I RREGULLIMIT TE LAGESHTISE | JO | JO | JO |
| FILTRA ANTI BAKTERIAL,HIGJIENIK TE LASHEM | PO | PO | PO |
| NIVELI I ZHURMËS SPLIT (Njesia e jashtme) | 52 db | 57 db | 59 db |
| FUNKSION TURBO | PO | PO | PO |
| SISTEM WIFI | PO | PO | PO |
| FUNKSIONI TEMP. NE NGROHJE | 3.8 kw | 5.6 kw | 7.8 kw |
| FUNKSIONI TEMP. NE FTOHJE | 3.5 kw | 5.3 kw | 7.1 kw |
| DIMENSIONET E NJESISE BRENDSHME | 865 × 290 × 210 | 996 × 301 × 225 | 1101 × 327 × 249 |
| DIMENSIONET E NJESISE JASHTME | 802 × 555 × 350 | 958 × 660 × 402 | 958 × 660 × 402 |
| GARANCI | 3 Vite | 3 Vite | 3 Vite |
Amber Pro
GWH12YC-K6DNA1A/I
GWH18YC-K6DNA1A/I
GWH24YC-K6DNA1A/I






There are no reviews yet.