| Specifikat teknike/Modeli | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU |
|---|---|---|---|
| KLASE ENERGJIE NE NGROHJE | A+++ | A+++ | A+++ |
| KLASA ENERGJIE NE FTOHJE | A++ | A++ | A++ |
| GAZI | R32 | R32 | R32 |
| TEMPERATURA PUNUESE | – 25°C +50°C | – 25°C +50°C | – 25°C +50°C |
| FUNKSION I RREGULLIMIT TE LAGESHTISE | PO | PO | PO |
| FILTRA ANTI BAKTERIAL, HIGJIENIK TE LASHEM | PO | PO | PO |
| NIVELI I ZHURMËS SPLIT (Njesia e jashtme) | 52 db | 56 db | 59 db |
| FUNKSION TURBO | PO | PO | PO |
| SISTEM WIFI | PO | PO | PO |
| FUNKSIONI TEMP. NE NGROHJE | 3.8 kW | 5.3 kW | 7.3 kW |
| FUNKSIONI TEMP. NE FTOHJE | 3.5 kW | 5.3 kW | 7.1 kW |
| DIMENSIONET E NJESISE BRENDSHME | 837 × 293 × 200 | 993 × 311 × 222 | 993 × 311 × 222 |
| DIMENSIONET E NJESISE JASHTME | 732 × 555 × 330 | 802 × 556 × 350 | 958 × 660 × 402 |
| GARANCI | 3 Vite | 3 Vite | 3 Vite |
Clivia AI White
GWH12AUCXB-K6DNA1A/I
GWH18AUCXB-K6DNA1A/I
GWH24AUCXB-K6DNA1A/I





There are no reviews yet.