| Specifikat teknike/Modeli | 12 BTU | 18 BTU | 24 BTU | 42 BTU |
|---|---|---|---|---|
| KLASE ENERGJIE NE NGROHJE | A++ | A++ | A++ | A++ |
| KLASA ENERGJIE NE FTOHJE | A+ | A+ | A+ | A+ |
| GAZI | R32 | R32 | R32 | R32 |
| TEMPERATURA PUNUESE | -20 °C +52°C | -20 °C +52°C | -20 °C +52°C | -20 °C +52°C |
| FILTRA ANTI BAKTERIAL,HIGJIENIK TE LASHEM | PO | PO | PO | PO |
| NIVELI I ZHURMËS (Njesia e jashtme) | 42 (dB)A | 58 (dB)A | 55 (dB)A | 58 (dB)A |
| FUNKSION TURBO | PO | PO | PO | PO |
| SISTEM WIFI | PO | PO | PO | PO |
| FUNKSIONI TEMP. NE NGROHJE | 4 kW | 5.6 kW | 8.0 kW | 13.5 kW |
| FUNKSIONI TEMP. NE FTOHJE | 3.5 kW | 5 kW | 7.1 kW | 12.1 kW |
| DIMENSIONET E NJESISE JASHTME | 675 × 285 × 553 | 745 × 300 × 555 | 889 × 340 × 660 | 940 × 370 × 820 |
| DIMENSIONET E NJESISE BRENDSHME | 570 × 570 × 260 | 570 × 570 × 260 | 840 × 840 × 200 | 840 × 840 × 290 |
KASETOR
GUD35W1/NhA-S (O) GUD35T1/A-S (I)
GUD50W1/NhA-S (O) GUD50T1/A1-S (I)
GUD71W1/NhA-S (O) GUD71T1/A-S (I)
GUD125W1/NhA-S (O) GUD125T1/A-S (I)



There are no reviews yet.