Specifikat teknike/Modeli | LSQWRF65VM/NaA-M | LSQWRF35VM/NaA-M |
---|---|---|
KLASE ENERGJIE NE NGROHJE | A+++ | A+++ |
KLASA ENERGJIE NE FTOHJE | A++ | A++ |
GAZI | R32 | R32 |
TEMPERATURA PUNUESE | -20°C +52°C | -20°C +52°C |
FUNKSION I RREGULLIMIT TE LAGESHTISE | PO | PO |
FILTRA ANTI BAKTERIAL,HIGJIENIK TE LASHEM | PO | PO |
NIVELI I ZHURMËS (Njesia e jashtme) | 68 (dB)A | 62 (dB)A |
FUNKSION TURBO | PO | PO |
SISTEM WIFI | PO | PO |
FUNKSIONI TEMP. NE NGROHJE | 70 kW | 36 kW |
FUNKSIONI TEMP. NE FTOHJE | 65 kW | 32 kW |
DIMENSIONET E NJESISE JASHTME | 2200x965x1675 | 1340x845x1605 |
Chiller LSQ
LSQWRF65VM/NaA-M
LSQWRF35VM/NaA-M
There are no reviews yet.