| Specifikat teknike/Modeli | GMV280WM/H-X | GMV335WM/H1-X | GMV400WM/H-X | GMV450WM/H1-X | GMV504WM/H1-X | GMV560WM/H1-X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASE ENERGJIE NE NGROHJE | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| KLASA ENERGJIE NE FTOHJE | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| GAZI | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| TEMPERATURA PUNUESE | -30°C +55°C | -30°C +55°C | -30°C +55°C | -30°C +55°C | -30°C +55°C | -30°C +55°C |
| FUNKSION I RREGULLIMIT TE LAGESHTISE | PO | PO | PO | PO | PO | PO |
| FILTRA ANTI BAKTERIAL,HIGJIENIK TE LASHEM | PO | PO | PO | PO | PO | PO |
| FUNKSION TURBO | PO | PO | PO | PO | PO | PO |
| SISTEM WIFI | PO | PO | PO | PO | PO | PO |
| FUNKSIONI TEMP. NE NGROHJE | 31.5 kW | 37.5 kW | 45.0 kW | 50.0 kW | 56.5 kW | 63.0 kW |
| FUNKSIONI TEMP. NE FTOHJE | 28.0 kW | 33.5 kW | 40.0 kW | 45.0 kW | 50.4 kW | 56.0 kW |
| DIMENSIONET E NJESISE JASHTME | 930x775x1690 | 930x775x1690 | 1340x775x1690 | 1340x775x1690 | 1340x775x1690 | 1340x775x1690 |
GMV 6 MODULAR SERIES
GMV280WM/H-X
GMV335WM/H1-X
GMV400WM/H-X
GMV450WM/H1-X
GMV504WM/H1-X
GMV560WM/H1-X
GMV615WM/H1-X


There are no reviews yet.