| Specifikat teknike/Modeli | 18000 BTU | 21000 BTU | 28000 BTU | 36000 BTU | 42000 BTU |
|---|---|---|---|---|---|
| KLASE ENERGJIE NE NGROHJE | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| KLASA ENERGJIE NE FTOHJE | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| GAZI | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| TEMPERATURA PUNUESE | -22 °C +43°C | -22 °C +43°C | -22 °C +43°C | -22 °C +43°C | -22 °C +43°C |
| FILTRA ANTI BAKTERIAL,HIGJIENIK TE LASHEM | PO | PO | PO | PO | PO |
| NIVELI I ZHURMËS (Njesia e jashtme) | 54 (dB)A | 58 (dB)A | 58 (dB)A | 60 (dB)A | 60 (dB)A |
| FUNKSION TURBO | PO | PO | PO | PO | PO |
| SISTEM WIFI | PO | PO | PO | PO | PO |
| FUNKSIONI TEMP. NE NGROHJE | 5.6 kW | 6.5 kW | 9.5 kW | 10.0 kW | 13.0 kW |
| FUNKSIONI TEMP. NE FTOHJE | 5.3 kW | 6.1 kW | 8.0 kW | 12.0 kW | 12.0 kW |
| DIMENSIONET E NJESISE JASHTME | 745 × 550 × 300 | 889 x 654 x 340 | 889 x 654 x 340 | 1207 × 427 × 826 | 1207 × 427 × 826 |
| GARANCI | 36 Muaj | 36 Muaj | 36 Muaj | 36 Muaj | 36 Muaj |
MULTI NJESI E JASHTME
GWHD(18000)NK6OO(LCLH)
GWHD(21000)NK6OO(LCLH)
GWHD(28000)NK6OO(LCLH)
GWHD(36000)NK6OO(LCLH)
GWHD(42000)NK6OO(LCLH)






There are no reviews yet.