Specifikat teknike/Modeli | 18 BTU | 24 BTU | 42 BTU | 60 BTU |
---|---|---|---|---|
KLASE ENERGJIE NE NGROHJE | A++ | A++ | A++ | A++ |
KLASA ENERGJIE NE FTOHJE | A+ | A+ | A+ | A+ |
GAZI | R32 | R32 | R32 | R32 |
TEMPERATURA PUNUESE | -20 °C +52°C | -20 °C +52°C | -20 °C +52°C | -20 °C +52°C |
FILTRA ANTI BAKTERIAL,HIGJIENIK TE LASHEM | PO | PO | PO | PO |
NIVELI I ZHURMËS (Njesia e jashtme) | 52 (dB)A | 55 (dB)A | 58 (dB)A | 60 (dB)A |
FUNKSION TURBO | PO | PO | PO | PO |
SISTEM WIFI | PO | PO | PO | PO |
FUNKSIONI TEMP. NE NGROHJE | 6.0 kW | 8.0 kW | 13.5 kW | 17.0 kW |
FUNKSIONI TEMP. NE FTOHJE | 5.3 kW | 7.1 kW | 12.1 kW | 16.0 kW |
DIMENSIONET E NJESISE JASHTME | 745 × 300 × 555 | 889 × 340 × 660 | 940 × 370 × 820 | 990 × 370 × 960 |
DIMENSIONET E NJESISE BRENDSHME | 1000 × 450 × 200 | 900 × 655 × 260 | 1340 × 655 × 260 | 1400 × 700 × 300 |
KANALOR
GUD50W1/NhA-S (O) GUD50PS1/AS (I)
GUD71W1/NhA-S (O) GUD71PHS1/A-S (I)
GUD125W1/NhA-S (O) GUD125PHS1/A-S (I)
GUD160W1/NhA-S (O) GUD160PHS1/A-S (I)
There are no reviews yet.