Specifikat teknike/Modeli | GRS-CQ10PdG/NhH-E (I) | GRS-CQ10Pd/NhH-E (O) | GRS-CQ16PdG/NhH-M (I) | GRS-CQ16Pd/NhH-M (O) |
---|---|---|---|---|
KLASE ENERGJIE NE NGROHJE | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
KLASA ENERGJIE NE FTOHJE | A++ | A++ | A++ | A++ |
GAZI | R32 | R32 | R32 | R32 |
TEMPERATURA PUNUESE | -25°C +50°C | -25°C +50°C | -25°C +50°C | -25°C +50°C |
FILTRA ANTI BAKTERIAL,HIGJIENIK TE LASHEM | PO | PO | PO | PO |
NIVELI I ZHURMËS (Njesia e jashtme) | 61 (dB)A | 61 (dB)A | 61 (dB)A | 61 (dB)A |
SISTEM WIFI | PO | PO | PO | PO |
FUNKSIONI TEMP. NE NGROHJE | 9.5 kW | – | 15.5 kW | – |
FUNKSIONI TEMP. NE FTOHJE | 8.5 kW | – | 14.5 kW | – |
DIMENSIONET E NJESISE JASHTME | 982x427x787 | 940x460x820 | – | 940x460x820 |
DIMENSIONET E NJESISE BRENDSHME | 600x600x1756 | 600x600x1750 | – | 600x600x1750 |
NGROHJA E UJIT | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
VERSATI III ALL IN ONE
GRS-CQ10PdG/NhH-E (I)
GRS-CQ10Pd/NhH-E (O)
GRS-CQ16PdG/NhH-M (I)
GRS-CQ16Pd/NhH-M (O)
There are no reviews yet.