Specifikat teknike/Modeli | GRS-CQ10PD/NhH-E (I) (O) | GRS-CQ16PD/NhH-M(I) (O) |
---|---|---|
KLASE ENERGJIE NE NGROHJE | A+++ | A+++ |
KLASA ENERGJIE NE FTOHJE | A++ | A++ |
GAZI | R32 | R32 |
TEMPERATURA PUNUESE | -25°C +50°C | -25°C +50°C |
FILTRA ANTI BAKTERIAL, HIGJIENIK TE LASHEM | PO | PO |
NIVELI I ZHURMËS (Njesia e jashtme) | 55 (dB)A | 68 (dB)A |
SISTEM WIFI | PO | PO |
FUNKSIONI TEMP. NE NGROHJE | 9.5 kW | 15.5 kW |
FUNKSIONI TEMP. NE FTOHJE | 8.5 kW | 14.5 kW |
DIMENSIONET E NJESISE JASHTME | 982x427x787 | 940x460x820 |
DIMENSIONET E NJESISE BRENDSHME | 860x460x318 | 981x500x324 |
NGROHJA E UJIT | 60 °C | 60 °C |
VERSATI III Split System
GRS-CQ10PD/NhH-E (I) (O)
GRS-CQ16PD/NhH-M(I) (O)
There are no reviews yet.